| <<前 2006年 01月 次>> | メモ・備考 全表示 |
| 日付 | 距離 | メモ・備考 | |
|---|---|---|---|
| 1(日) | |||
| 2(月) | |||
| 3(火) | |||
| 4(水) | |||
| 5(木) | |||
| 6(金) | |||
| 7(土) | |||
| 8(日) | |||
| 9(月) | |||
| 10(火) | |||
| 11(水) | |||
| 12(木) | |||
| 13(金) | |||
| 14(土) | |||
| 15(日) | |||
| 16(月) | |||
| 17(火) | |||
| 18(水) | |||
| 19(木) | |||
| 20(金) | |||
| 21(土) | |||
| 22(日) | |||
| 23(月) | |||
| 24(火) | |||
| 25(水) | |||
| 26(木) | |||
| 27(金) | |||
| 28(土) | |||
| 29(日) | 勝田マラソン 2時間59分54秒【初サ...>>詳細 | ||
勝田マラソン
2時間59分54秒【初サブスリー】 種目順位 118位 マラソン男子総合 211位 ハーフ通過 1時間27分58秒 勝田マラソン
2時間59分54秒【初サブスリー】 種目順位 118位 マラソン男子総合 211位 ハーフ通過 1時間27分58秒 | |||
| 30(月) | |||
| 31(火) | |||
| 合計 | 340km | ||